Конфигурация |
Standard |
|
Pro |
Full |
|
Компоненты технологии BIM | |||||
- Revit - LIRA-FEM - Revit | |||||
- Tekla - LIRA-FEM - Tekla | |||||
- Набор конвертеров (импорт/экспорт) | |||||
Препроцессор (LIRA-CAD) | |||||
Единая графическая среда (ВИЗОР) | |||||
Процессор линейный | |||||
- статический анализ, библиотека конечных элементов | |||||
- полный динамический анализ | |||||
- поэтажные (узловые) спектры отклика | |||||
- сейсмика, пульсация ветра | |||||
- суперэлементы | |||||
Процессор нелинейный | |||||
- инженерная нелинейность | |||||
- инженерная нелинейность 2 | * | ||||
- физическая нелинейность | |||||
- конструктивная нелинейность | |||||
- геометрическая нелинейность | |||||
- устойчивость | |||||
- pushover analysis | |||||
Расчетные сочетания усилий (РСУ) | |||||
Расчетные сочетания нагрузок (РСН) | |||||
Проектирующая система железобетонных конструкций (АРМ) | |||||
Локальный режим армирования (ЛАРМ) | |||||
Проектирующая система стальных конструкций (СТК) | |||||
Редактируемый сортамент стального проката (РС) | |||||
Конструктор сечений | |||||
Вычисление нагрузок на фрагмент конструкции (ФРАГМЕНТ) | |||||
Проверка устойчивости (СТАБ) | |||||
Проверка прочности сечений (ЛИТЕРА) | |||||
Система документирования «Книга отчетов» | |||||
Полный набор дополнительных систем | |||||
Ограничение на размер решаемых задач | без огранич. | без огранич. | без огранич. | без огранич. | |
Standard |
Standard plus |
Pro |
Full | ||
Итого (Цены указаны без НДС.) |
70 000 грн |
95 000 грн |
135 000 грн |
218 750 грн |
Дополнительные специализированные расчетно-графические системы Смотреть описание
Стоимость дополнительных систем (Цены указаны без НДС.)
17. | Монтаж | 18 750 грн | ||
17. | Динамика во времени | 12 500 грн | ||
17. | Грунт | 25 000 грн | ||
17. | Интеграция задач 1 | 7 500 грн | ||
17. | Конструирование ЖБК 3 (LIRA-CAD) 4 | 22 500 грн | ||
17. | Панельные здания (LIRA-CAD) 4 | 17 500 грн | ||
17. | Каменные и армокаменные конструкции | 12 500 грн | ||
17. | Сталежелезобетон | 7 500 грн | ||
17. | Конструктор сечений универсальный | 12 500 грн | ||
17. | Генератор (LIRA-CAD) 4 | 7 500 грн | ||
17. | Огнестойкость | 10 000 грн | ||
17. | Теплопроводность | 5 000 грн | ||
17. | Прогрессирующее обрушение 2 | 5 000 грн | ||
17. | Стержневые и пластинчатые аналоги | 5 000 грн | ||
17. | Экспертиза ЖБК 5 (LIRA-CAD) 4 New | 0 грн
|
1 Система Интеграция задач (МЕТЕОР) является развитием прежней системы 'Вариация моделей'.
2 Для работы системы 'Прогрессирующее обрушение', в зависимости от постановки, требуются конфигурации:
- Квазистатическая линейная — Стандарт, Монтаж
- Квазистатическая нелинейная — PRO, Монтаж
- Динамическая линейная — Стандарт, Монтаж, Динамика во времени
- Динамическая нелинейная — PRO, Монтаж, Динамика во времени
3 Прежнее название САПФИР-ЖБК
4 Указанные подсистемы работают в среде препроцессора LIRA-CAD.
5 В рамках версии 2025 включается во все комплектации как подарок.
Стоимость при покупке нескольких лицензий
2-3 лицензии | От 4-х лицензий | |
Общая скидка за количество лицензий (применяется также при расчете стоимости дополнительных систем) |
20% | 30% |
Пользователям расчетного ПО других производителей (Stark, SCAD, MicroFE, Лира 10, STRAP, SOFiSTiK) в сопоставимой комплектации предоставляется скидка 30% при покупке конфигурации FULL
Скидка 20% для наших пользователей на покупку дополнительных лицензий/дополнительных систем и обновление ЛИРА-САПР в обмен на предоставление интересных объектов для нашей галереи
Стоимость обновления предыдущих версий ПК ЛИРА-САПР
Переход на версию LIRA-FEM 2025 с версии |
Стоимость обновления в % от стоимости версии 2024 в период льготного обновления до 10.01.2025 |
Стоимость обновления в % от стоимости версии 2025 после 10.01.2025 |
---|---|---|
ЛИРА-САПР 2024 |
10% |
12% |
ЛИРА-САПР 2022 |
20% |
25% |
ЛИРА-САПР 2021 |
30% |
35% |
ЛИРА-САПР 2020-2011, Лира 9.6/9.4/9.2 |
35% |
45% |
Оцените возможности
Если у вас все еще есть сомнения, загрузите демонстрационную версию и попробуйте или свяжитесь с нашей службой поддержки для получения более подробной информации.